微波仿真设计工程师们,您还在付费参加培训吗?您还在苦苦寻找设计教程吗?免费学习微波仿真软件的机会来了。射频/微波EDA软件的行业领跑者AWR公司即将在南京(9月4日)和上海(9月5日)举办2013 AWR设计论坛(ADF)。现已向各位业界人士开放报名。
本次论坛设计了两场研讨会,议题丰富、实用,涵盖GaN微波晶体管技术、PCB 功率放大器设计、3D 连接器的设计与优化、雷达设计与测试等。
AWR设计论坛是一个开放性的活动,其旨在将设计单片微波集成电路、射频集成电路、射频印刷电路板和模块与通信系统的射频/微波电路、系统的工程师聚在一起,共同学习AWR最新的产品、建立联系,了解行业动向。此次活动的更多信息请访问http://www.mwrfexpo.com/2013/AWR.shtml
详细议程如下:
南京站 2013年9月4日(南京侨鸿皇冠假日酒店)
时间 | 日程安排 | |
08:30-09:15 | 签到 | |
09:15-09:30 | 欢迎致辞 | |
09:30-10:15 | MWO 11.0 版本的新特性- Francis Leong | |
10:15-11:00 | Doherty 功放主管及峰管效率分析- 王昌弢(Alcatel) | |
11:00-11:15 | 茶歇 | |
11:15-12:00 | GaAs MMIC 功率放大器的设计方法- Milton Lien | |
12:00-13:30 | 午餐 | |
研讨会1 | 研讨会2 | |
13:30-14:15 | 用于多频率系统的GaN 微波晶体管技术- Milton Lien | 使用集成的电磁电路仿真设计软件来优化芯片- 模块- 电路板之间的转换 - John Dunn |
14:15-15:00 | 稳懋半导体的MWO PDK在高频通讯中的应用- Richard Kuo (WIN) | VSS 中多元相控阵的设计/ 优化以及先进的雷达建模/ 相控阵设计- Gent Paparisto |
15:00-15:15 | 茶歇 | |
15:15-16:00 | 结合Cree 的大信号模型和AWR 的Microwave Office 来改进GaN HEMT 功率放大器的设计- 李玉福 | 系统设计师和集成商使用商用现成(COTS )组件的一种新的方法- Gent Paparisto |
16:00-16:45 | 3D 连接器的设计和优化- John Dunn | 化繁为简降低成本--- 基于统一平台的雷达设计与测试方法- 姚远(NI) |
16:45-17:30 | 结束语(问答/抽奖) |
上海站2013年9月5日(上海虹桥雅高美爵酒店)
时间 | 日程安排 | |
08:30-09:15 | 签到 | |
09:15-09:30 | 欢迎致辞 | |
09:30-10:15 | MWO 11.0 版本的新特性- Francis Leong | |
10:15-11:00 | Doherty 功放主管及峰管效率分析- 张龙飞(Alcatel) | |
11:00-11:15 | 茶歇 | |
11:15-12:00 | 3D 连接器的设计和优化- John Dunn | |
12:00-13:30 | 午餐 | |
研讨会1 | 研讨会2 | |
13:30-14:15 | 用于多频率系统的GaN 微波晶体管技术- Milton Lien | 使用集成的电磁电路仿真设计软件来优化芯片- 模块- 电路板之间的转换 - John Dunn |
14:15-15:00 | 稳懋半导体的MWO PDK在高频通讯中的应用- Richard Kuo (WIN) | VSS 中多元相控阵的设计/ 优化以及先进的雷达建模/ 相控阵设计- Gent Paparisto |
15:00-15:15 | Tea Break | |
15:15-16:00 | 结合Cree 的大信号模型和AWR 的Microwave Office 来改进GaN HEMT 功率放大器的设计- Milton Lien | 系统设计师和集成商使用商用现成(COTS )组件的一种新的方法- Gent Paparisto |
16:00-16:45 | Microwave Office 中的PCB 功率放大器设计- 徐粒栗 | 化繁为简降低成本--- 基于统一平台的雷达设计与测试方法- 姚远(NI) |
16:45-17:30 | 结束语(问答/抽奖) |
2013 AWR设计论坛报名网址:http://www.mwrfexpo.com/2013/AWR.shtml
关于AWR
AWR公司是全球射频/微波电子设计自动化(EDA)工具的领先供应商与行业领跑者,应用其软件产品,可大幅减少无线、高速有线、宽带、宇航、国防、光电应用产品的研发时间与成本。